
Продукти
Професионално аудио
Високоговорители УсилвателиТонколони DSP и кросоувъриСмесителни пултовеПултове с вграден усилвателMикрофони Слушалки
Звукоизолация и Акустични материалиОзвучителна техника за заведения, хотели и обществени сгради - 100V компонентиДомашно аудиоЕфектно осветлениеКабелиКонекториАксесоари и компоненти за тонколониСтойки Кутии за тонколониЧасти за високоговорителиДруги

Работно време
Понеделник-Петък : 9:30 - 18:00 ч.
Събота и Неделя - ПОЧИВНИ ДНИ

BMS 15S420

BMS 15S420
15S420 SPECIFICATION
| Application | Compact 2- or 3-way | |
| Nominal Impendance: | Ohm | 8 |
| Power handling AES noise: | W | 900 |
| Sensitivity (1 W / 1 m): | dB | 98 |
| Frequency response: | Hz | 40 - 2500 |
| Voice Coil Diameter: | mm | 101.6 (4") |
| Voice Coil Material: | Cu | |
| Voice Coil Winding Depth: | mm | 20 |
| Magnet Gap Depth: | mm | 10 |
| Basket: | Cast Aluminum | |
| Effect. diaphragm diameter D | mm | 335 |
Recommended reflex enclosure:
50 L / 54 Hz, -3 dB = 63 Hz, BRD = 120 mm / 137 mm long
65 L / 49 Hz, -3 dB = 57 Hz, BRD = 130 mm / 153 mm long
15S420 THIELE-SMALL PARAMETERS
| Resonance Frequency: | Fs | Hz | 39.8 |
| DC Resistance: | Re | Ohm | 5.90 |
| Mechanical Q Factor: | Qms | 4.96 | |
| Electrical Q Factor: | Qes | 0.26 | |
| Total Quality Factor: | Qts | 0.25 | |
| Equivalent Volume: | Vas | L | 152 |
| Moving Mass: | Mms | kg | 0.114 |
| Mechanical Complience: | Cms | mm / N | 0.140 |
| BL Factor: | BL | Tesla m | 25.50 |
| Effective Piston Area: | Sd | m² | 0.0880 |
| Max. linear Excursion: | Xmax | mm | +/- 5 |
| Voice Coil Inductance: | Le1k | mH | 1.54 |
| Le10k | mH | 0.63 |
15S420 MOUNTING INFORMATION
| Overall Diameter: | mm | 388 |
| Mounting Holes Diameter: | mm | 8 x (7 x 8) |
| Bolt Circle Diameter: | mm | 371 |
| Baffle cut-out Diameter: | mm | 358 |
| Overall depth: | mm | 182 |
| Net Weight: | kg | 10.7 |




не е наличен




