TECHNICAL DATA: | |
Jacket, diameter | PVC 6,0 mm |
AWG | 24 |
No. of inner conductors | 2 x 0,22 mm² |
Copper strand per conductor | 28 x 0,10 mm |
Conductor insulation | PE 1,40 mm |
Shielding | copper spiral shielding with 80 x 0,10 mm |
Shielding factor | 95 % |
Temperature range | min. -20 °C |
Temperature range | max. 70 °C |
Packaging | 100/300 m roll |
ELECTRICAL DATA | |
Capac. cond./cond. per 1 m | 58 pF |
Capac. cond./shield. per 1 m | 115 pF |
Cond. resistance per 1 km | 53 Ω |
Shield. resistance per 1 km | 25 Ω |
Insulation resist. per 1 km | > 1 GΩ |
Surge impedance | approx.100 Ω |
OFC quality ( безкислородна мед )